本文
請負工事 建設コンサルタント等業務 |
文書名 | 本文 | 新旧対照表 |
---|---|---|---|
工事・業務委託の電子納品の手引(令和4年4月改訂) | [PDFファイル/936KB] | ||
デジタル写真管理情報基準(令和4年7月) | [PDFファイル/1.13MB] | ||
電子納品事前協議チェックシート(令和4年7月) | [Excelファイル/95KB] | ||
電子納品検査前協議チェックシート(令和4年4月) | [Excelファイル/50KB] | ||
工事写真等の電子納品作成基準(平成27年1月) | [PDFファイル/771KB] | [PDFファイル/361KB] | |
電子媒体納品書(令和4年4月) | [Wordファイル/31KB] | ||
電子成果品のファイルの構成「配管工事(土木工事)・「設備工事」 (令和4年4月改訂) |
[Wordファイル/182KB] | ||
電子成果品のファイルの構成「配管(土木)設計業務」・「設備設計業務」 (令和4年4月改訂) |
[Wordファイル/215KB] | ||
CAD製図基準(令和3年2月) | [PDFファイル/1.74MB] | [PDFファイル/3.78MB] |
【旧要領】請負工事建設コンサルタント等業務 | 文書名 | 本文 |
---|---|---|
工事・業務委託の電子納品の手引(平成27年1月策定)(令和3年5月一部改訂) | [PDFファイル/1.72MB] | |
<付属資料-1>電子納品 事前協議シート(令和3年5月) | [Excelファイル/98KB] | |
<付属資料-2>電子納品 検査前協議シート(令和3年5月) | [Excelファイル/28KB] | |
<付属資料-3>電子媒体納品書(令和3年5月) | [Wordファイル/31KB] | |
<付属資料-4>電子成果品のファイルの構成「配管工事(土木工事)・「設備工事」(令和3年5月) | [Wordファイル/182KB] | |
<付属資料-4>電子成果品のファイルの構成「配管(土木)設計業務」・「設備設計業務」(令和3年5月) | [Wordファイル/215KB] | |
デジタル写真管理情報基準(平成27年1月) | [PDFファイル/570KB] | |
工事写真の電子納品要領(平成21年7月) | [PDFファイル/731KB] | |
調査・設計委託業務の電子納品要領(平成22年4月) | [PDFファイル/670KB] | |
CAD製図基準(平成27年1月)(平成28年3月一部修正) | [PDFファイル/1.3MB] | |
CAD製図基準(令和2年3月) | [PDFファイル/424KB] |
責任主体 | 図面名 | SXF形式(.sfc) | DWG形式(.dwg) |
---|---|---|---|
設計 D |
位置図 | sfc[その他のファイル/24KB] | dwg[その他のファイル/46KB] |
平面図・縦断図 | sfc[その他のファイル/27KB] | dwg[その他のファイル/52KB] | |
断面図 | sfc[その他のファイル/25KB] | dwg[その他のファイル/47KB] | |
詳細図 | sfc[その他のファイル/25KB] | dwg[その他のファイル/48KB] | |
仮設図 | sfc[その他のファイル/25KB] | dwg[その他のファイル/48KB] |
責任主体 | 図面名 | SXF形式(.sfc) | DWG形式(.dwg) |
---|---|---|---|
施工 C |
位置図 | sfc[その他のファイル/24KB] | dwg[その他のファイル/46KB] |
平面図・縦断図 | sfc[その他のファイル/27KB] | dwg[その他のファイル/52KB] | |
断面図 | sfc[その他のファイル/25KB] | dwg[その他のファイル/47KB] | |
詳細図 | sfc[その他のファイル/25KB] | dwg[その他のファイル/48KB] | |
仮設図 | sfc[その他のファイル/25KB] | dwg[その他のファイル/48KB] | |
弁栓類位置寸法図・許可図 | sfc[その他のファイル/26KB] | dwg[その他のファイル/49KB] | |
配管施工図 | sfc[その他のファイル/17KB] | dwg[その他のファイル/45KB] |