本文
| 日にち | 活動内容 | 人数 |
|---|---|---|
| 7月23日 | 森林学習講座、森林散策、水生生物観察 | 24人 |
| 7月30日 | 森林学習講座、森林散策、水生生物観察 | 13人 |
| 7月31日 | 森林学習講座、森林散策、水生生物観察 | 21人 |
| 8月19日 | 森林学習講座、森林散策、水生生物観察 | 17人 |
| 8月22日 | 森林学習講座、森林散策、水生生物観察 | 16人 |
| 9月11日 | 森林学習講座、森林散策 | 14人 |
| 9月22日 | 森林学習講座、森林散策 | 11人 |
| 10月15日 | 森林学習講座、森林散策 | 23人 |
| 10月21日 | 森林学習講座、森林散策 | 18人 |
| 10月29日 | 森林学習講座、森林散策 | 19人 |
森林学習講座の様子
実験の様子
源流ポイントの観察の様子
森林散策の様子

水生生物観察の様子
太田川流域水源涵養推進協議会事務局
広島市水道局企画総務課広報広聴係
〒730-0011広島市中区基町9番32号 基町庁舎8階
Tel:082-511-6808 Fax:082-221-5320
w-soumu@city.hiroshima.lg.jp