本文
日にち | 活動内容 | 人数 |
---|---|---|
7月3日 | 森林学習講座、森林散策、水生生物観察 | 8人 |
7月6日 | 森林学習講座、森林散策、水生生物観察 | 10人 |
7月25日 | 森林学習講座、森林散策、水生生物観察 | 14人 |
8月21日 | 森林学習講座、森林散策、水生生物観察 | 13人 |
8月24日 | 森林学習講座、森林散策、水生生物観察 | 24人 |
8月25日 | 森林学習講座、森林散策、水生生物観察 | 25人 |
9月25日 | 森林学習講座、森林散策 | 24人 |
9月27日 | 森林学習講座、森林散策 | 23人 |
10月19日 | 森林学習講座、森林散策 | 21人 |
10月24日 | 森林学習講座、森林散策 | 8人 |
森林学習講座の様子
実験の様子
源流ポイントの観察の様子
森林散策の様子
水生生物観察の様子
太田川流域水源涵養推進協議会事務局
広島市水道局企画総務課広報広聴係
〒730-0011広島市中区基町9番32号 基町庁舎8階
Tel:082-511-6808 Fax:082-221-5320
w-soumu@city.hiroshima.lg.jp