本文
水道週間行事の一環として実施された「第37回児童生徒図画・ポスターコンクール」の入賞作品を紹介します。
1,497点の応募作品の中から、広島市長賞3点、広島市教育長賞4点、広島市水道局長賞9点の計16点と、佳作20点、努力賞30点がそれぞれ選ばれました。また、大塚小学校、川内小学校、東野小学校が学校特別賞に選ばれました。
学校名 | 学年 | 名前 | 学校名 | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|
大塚小学校 | 4年 | 堀 美桜 | 中島小学校 | 4年 | 渡邊 舞南 |
大塚小学校 | 4年 | 前崎 春菜 | 幟町小学校 | 4年 | 田原 彩帆 |
落合小学校 | 4年 | 宮野 眞彩 | 幟町小学校 | 4年 | 林 夏帆 |
落合小学校 | 4年 | 山本 結愛 | 東野小学校 | 4年 | 今川 慶乃 |
落合小学校 | 4年 | 横林 和奏 | 東野小学校 | 4年 | 島迫 由奈 |
亀山小学校 | 4年 | 安達 龍斗 | 東野小学校 | 4年 | 松場 心音 |
川内小学校 | 4年 | 井川 友菜 | 古市小学校 | 4年 | 高野 楠麻 |
川内小学校 | 4年 | 岡垰 諒 | 翠町小学校 | 4年 | 田村 周誠 |
観音小学校 | 4年 | 城市 悠希 | 五日市小学校 | 6年 | 坂本 菫 |
段原小学校 | 4年 | 臼井 那依 | 五日市小学校 | 6年 | 吉崎 由樹 |
学校名 | 学年 | 名前 | 学校名 | 学年 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|
久地小学校 | 3年 | 藤井 咲名 | 観音小学校 | 4年 | 松崎 彩七 |
大塚小学校 | 4年 | 池田 理乃 | 段原小学校 | 4年 | 杉山 夕夏 |
大塚小学校 | 4年 | 石倉 綺乃 | 段原小学校 | 4年 | 若林 里帆 |
大塚小学校 | 4年 | 稲垣 愛美 | 幟町小学校 | 4年 | 真田 凜佳 |
大塚小学校 | 4年 | 島村 慶吾 | 東野小学校 | 4年 | 久世 菜々美 |
大塚小学校 | 4年 | 中西 奏 | 古市小学校 | 4年 | 末松 大 |
落合小学校 | 4年 | 瀧口 華 | 古市小学校 | 4年 | 武田 未央 |
落合東小学校 | 4年 | 宮本 愛也奈 | 古市小学校 | 4年 | 山田 野の華 |
落合東小学校 | 4年 | 山崎 陽斗 | 真亀小学校 | 4年 | 間所 那奈 |
川内小学校 | 4年 | 鷲見 燿 | 翠町小学校 | 4年 | 井上 菜々心 |
川内小学校 | 4年 | 多田 真梨花 | 翠町小学校 | 4年 | 黒田 蒼太 |
川内小学校 | 4年 | 田端 真衣 | 翠町小学校 | 4年 | 武生 和樹 |
川内小学校 | 4年 | 廣田 花音 | 五日市小学校 | 6年 | 大田 純菜 |
観音小学校 | 4年 | 田口 愛香 | 五日市小学校 | 6年 | 田辺 佳祐 |
観音小学校 | 4年 | 中山 颯馬 | 五日市小学校 | 6年 | 平 朝香 |
※外字及び機種依存文字については、常用漢字に書き換えて掲載しています。
応募してくれたみなさん、ありがとうございました。
来年もぜひ、また応募してくださいね。