本文
主要統計
ここに掲載した統計数値は、各年度末(3月31日)現在です。
基本事項
給水人口、年間給水量は減少、普及率は横ばいであり、令和6年度においては、年度末給水人口は1,211千人、年度末普及率は98.4%、年間給水量は128,218千立方メートルでした。

年間給水量の推移

| 項目 | 単位 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 給水能力 | m3/日 | 601,201 | 601,201 | 0 |
| 給水世帯数(注1) | 世帯 | 602,954 | 599,433 | 3,521 |
| 給水区域内人口(注1) | 人 | 1,230,935 | 1,236,468 | -5,533 |
| 給水人口(注1) | 人 | 1,211,310 | 1,216,402 | -5,092 |
| 普及率(注2) | % | 98.4 | 98.4 | 0 |
| 年間給水量 | 千m3 | 128,218 | 129,428 | -1,210 |
| 年間有収水量 | 千m3 | 122,498 | 122,476 | 22 |
| 有収率(注3) | % | 95.5 | 94.6 | 0.9 |
| 1日最大給水量 | m3 | 372,544 | 378,186 | -5,642 |
| 1日平均給水量 | m3 | 351,282 | 353,629 | -2,347 |
| 1人1日平均給水量 | L | 290 | 291 | -1 |
| 配水管延長 | km | 4,692 | 4,690 | 2 |
| 職員数(注4) | 人 | 579 | 579 | 0 |
注1 給水区域である安芸郡府中町・坂町並びに山県郡安芸太田町の一部を含む。
注2 水道をどれだけの方が利用しているかを表す指標で、高いほど普及が進んでいる。
普及率=給水人口÷給水区域内人口×100
注3 総給水量のうち、料金徴収の対象となる有収水量の占める割合で、高いほど効率的に給水できている。
有収率=年間有収水量÷年間給水量×100
注4 非常勤職員を除く。
財務に関する事項
令和6年度においては、水道水1立方メートルあたり給水原価は152.73円、供給単価は146.34円でした。

| 項目 | 単位 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 総収益 | 千円 | 21,898,139 | 22,327,067 | -428,928 |
| 総費用 | 千円 | 21,895,798 | 21,763,982 | 131,816 |
| 差引 | 千円 | 2,341 | 563,085 | -560,744 |
| 給水原価(注5) | 円 | 152.73 | 148.75 | 3.98 |
| 職員給与費 | 円 | 34.02 | 32.24 | 1.78 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 円 | 6.68 | 6.81 | -0.13 |
| 減価償却費 | 円 | 55.40 | 54.18 | 1.22 |
| 動力費 | 円 | 10.97 | 10.32 | 0.65 |
| 薬品費 | 円 | 1.13 | 1.02 | 0.11 |
| 補修費 | 円 | 7.51 | 7.53 | -0.02 |
| その他 | 円 | 37.02 | 36.65 | 0.37 |
| 供給単価(注6) | 円 | 146.34 | 145.89 | 0.45 |
注5 給水原価の算出基礎となる費用には、一般会計等から水道事業に繰り入れられる補助金が含まれています。これを控除すると水道水1立方メートルを作るのに必要となる経費は151.31円となります。
[計算式]
[経常費用-(受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯事業費+長期前受金戻入)- 一般会計等繰入金<水道料金減免分を除く>]÷年間総有収水量
注6 供給単価の算出基礎となる給水収益には、減免対象となる水量に係る料金は含まれていません。この料金は一般会計等から繰り入れられるもので、これを算入すると水道水1立方メートル当たりの販売価格は146.39円となります。
[計算式]
(給水収益+一般会計等繰入金<水道料金減免分>)÷年間総有収水量
料金に関する事項
| 項目 | 単位 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 調定件数(1~6期のべ) | 合計 | 3,523,776 | 3,514,552 | 9,224 |
| 家事用 | 件 | 3,236,950 | 3,229,132 | 7,818 |
| 業務用 | 件 | 285,982 | 284,551 | 1,431 |
| 公衆浴場用 | 件 | 102 | 104 | -2 |
| プール用 | 件 | 742 | 765 | -23 |
| 使用水量 | 合計 | 122,497,664 | 122,475,666 | 21,998 |
| 家事用 | m3 | 95,873,006 | 96,011,371 | -138,365 |
| 業務用 | m3 | 25,758,079 | 25,556,935 | 201,144 |
| 公衆浴場用 | m3 | 317,756 | 298,944 | 18,812 |
| プール用 | m3 | 548,823 | 608,416 | -59,593 |
| 料金調定額(税込) | 合計 | 19,719,191 | 19,654,535 | 64,656 |
| 家事用 | 千円 | 12,250,815 | 12,260,268 | -9,453 |
| 業務用 | 千円 | 7,374,504 | 7,294,001 | 80,503 |
| 公衆浴場用 | 千円 | 21,953 | 20,681 | 1,272 |
| プール用 | 千円 | 71,919 | 79,585 | -7,666 |
令和6年度においては、調定件数は約352万件、使用水量は約1億2,250万立方メートル、料金調定額(税込)は、約197億1,919万円でした。
- 調定件数構成グラフ

- 使用水量構成グラフ

- 料金調定額構成グラフ

注 各統計数値は、水道事業年報による。
大都市水道事業比較
| 給水人口 | 普及率 | 年間 給水量 |
有収率 | 一日最大 給水量 |
水道 料金 (税込) (注7) |
給水 原価 (税抜) (注8) |
供給 単価 (税抜) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市名 | 人 | % | 千m3 | % | m3/日 | 円 | 円/m3 | 円/m3 |
| 広島市 | 1,211,310 | 98.4% | 128,218 | 95.5% | 372,544 | 2,453 | 152.73 | 146.34 |
| 札幌市 | 1,961,378 | 99.9% | 191,431 | 93.5% | 558,870 | 3,652 | 192.67 | 212.22 |
| 仙台市 | 1,060,363 | 99.8% | 119,515 | 94.2% | 343,732 | 4,290 | 194.77 | 209.02 |
| さいたま市 | 1,350,982 | 99.9% | 135,005 | 94.7% | 392,310 | 3,498 | 196.63 | 209.78 |
| 東京都 | 13,847,475 (令和6年10月1日現在) |
100.0% | 1,528,133 | 96.0% | 4,462,600 | 2,816 | 224.51 | 194.97 |
| 川崎市 | 1,553,892 | 100.0% | 180,212 | 93.8% | 522,600 | 2,321 | 172.75 | 143.96 |
| 横浜市 | 3,769,110 | 100.0% | 402,664 | 92.5% | 1,174,100 | 3,017 | 191.48 | 187.43 |
| 新潟市 | 755,449 | 99.7% | 95,828 | 93.5% | 282,204 | 5,005 | 155.73 | 154.48 |
| 静岡市 | 656,789 | 98.0% | 85,011 | 79.9% | 250,310 | 2,607 | 129.14 | 144.95 |
| 浜松市 | 758,199 | 97.4% | 87,288 | 89.9% | 255,521 | 2,200 | 138.04 | 125.49 |
| 名古屋市 | 2,463,362 | 100.0% | 271,133 | 95.6% | 801,498 | 2,915 | 155.73 | 157.41 |
| 京都市 | 1,428,439 | 99.9% | 174,978 | 91.7% | 507,397 | 3,014 | 161.36 | 166.63 |
| 大阪市 | 2,800,023 | 100.0% | 400,415 | 92.0% | 1,164,200 | 2,112 | 141.23 | 158.85 |
| 堺市 | 811,700 | 100.0% | 90,962 | 92.6% | 264,830 | 2,464 | 167.10 | 160.66 |
| 神戸市 | 1,483,847 | 100.0% | 182,428 | 91.5% | 533,050 | 2,926 | 172.46 | 170.93 |
| 岡山市 | 692,403 | 99.9% | 85,167 | 90.5% | 247,590 | 3,366 | 165.29 | 182.94 |
| 北九州市 | 944,242 | 99.7% | 104,638 | 90.2% | 318,802 | 2,442 | 169.85 | 144.87 |
| 福岡市 | 1,602,452 | 99.7% | 156,377 | 96.0% | 466,151 | 3,355 | 190.93 | 217.97 |
| 熊本市 | 707,456 | 97.0% | 80,969 | 86.4% | 234,426 | 3,014 | 145.40 | 164.72 |
注7 家事用1か月使用水量20立方メートル(口径20ミリメートル)の水道料金
注8 給水原価は各都市の算出方法とする
普及率の比較
普及率は98.4%であり、大都市の平均(99.4%)を下回っています。

※ 数値は、令和6年度の決算値を掲載している。
有収率の比較
有収率は95.5%であり、大都市の平均(92.1%)を上回っています。

※ 数値は、令和6年度の決算値を掲載している。
水道料金の比較
家事用1か月使用水量20立方メートル(口径20ミリメートル)の水道料金(消費税及地方消費税相当額を含む)は2,453円であり、大都市の平均(3,025円)を下回っています。

※ 家事用1か月使用水量20立方メートル(口径20ミリメートル)の水道料金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)で比較している。









