本文
水道局電話番号一覧
各課・所・場の仕事内容はこちらをご覧ください。
| 企画総務課 | Fax(082)221-5320 |
|---|---|
| 庶務係 | Tel(082)511-6806 |
| 企画係 | Tel(082)511-6812 |
| 広報広聴係 | Tel(082)511-6808 |
| 財務課 | Fax(082)221-2101 |
|---|---|
| 財務係 | Tel(082)511-6816 |
| 会計係 | Tel(082)511-6817 |
| 契約係 | Tel(082)511-6826 |
| 貯蔵品係 | Tel(082)245-3600 Fax(082)242-6635 |
| 人事課 | Fax(082)221-5545 |
|---|---|
| 人事係 | Tel(082)511-6821 |
| 給与係 | Tel(082)511-6822 |
営業部
| 営業課 | Fax(082)221-3110 |
|---|---|
| 庶務係 | Tel(082)511-6832 |
| 営業システム係 | Tel(082)511-6833 |
| 業務管理課 | Fax(082)511-6915 |
|---|---|
| 管理係 | Tel(082)511-6955 |
| 審査係 | Tel(082)511-6911 |
| 料金係 | Tel(082)511-6904 |
| 安佐南・安佐北・安芸・佐伯営業所 |
|---|
| 水道局営業所一覧へ |
技術部
| 調整課 | Fax(082)221-2865 |
|---|---|
| 庶務係 | Tel(082)511-6842 |
| 調整係 | Tel(082)511-6861 |
| 計画課 | Fax(082)221-8382 |
|---|---|
| 計画係 | Tel(082)511-6843 |
| 整備係 | Tel(082)511-6853 |
| 技術管理課 | Fax(082)511-6839 |
|---|---|
| 設計管理係 | Tel(082)511-6837 |
| 施工管理係 | Tel(082)511-6838 |
| 設備課 | Fax(082)221-5627 |
|---|---|
| 浄水係 | Tel(082)511-6871 |
| 設備係 | Tel(082)511-6872 |
| 水質管理課 | Tel(082)843-4421 Fax(082)843-6141 |
|---|
| 維持課 | Fax(082)511-6859 |
|---|---|
| 維持係 | Tel(082)511-6862 |
| 漏水防止係 | Tel(082)511-6896 |
| 給水課 | Fax(082)221-8141 |
|---|---|
| 給水装置係 | Tel(082)511-6864 |
| 量水器係 | Tel(082)843-9355 Fax(082)843-9369 |
| 施設課 | Fax(082)221-5706 |
|---|---|
| 設計係 | Tel(082)511-6851 |
| 工事係 | Tel(082)511-6852 |
| 管路設計課 | Fax(082)511-6858 |
|---|---|
| 設計第一係 | Tel(082)511-6856 |
| 設計第二係 | Tel(082)511-6857 |
| 管路工事課 | Fax(082)511-6849 |
|---|---|
| 工事第一係 | Tel(082)511-6847 |
| 工事第二係 | Tel(082)511-6848 |
| 牛田浄水場 | Tel(082)221-0072 Fax(082)221-5253 |
|---|
| 緑井浄水場 | Tel(082)877-1116 Fax(082)870-1929 |
|---|
| 高陽浄水場 | Tel(082)843-1100 Fax(082)842-5587 |
|---|
| 中部・東部・西部・北部管理事務所 |
|---|
| 水道局管理事務所一覧へ |









